Spezifikation
JK-3210 | JK-3230 | JK-3250 | |
---|---|---|---|
Prozessor | Rockchip RK 339, Dual-core Cortex A72 + Quad-core Cortex A53 | Intel Bay Trail J1900 Quad Core, 2M Cache | Intel Kaby Lake U Core i3/i5 |
Arbeitsspeicher | DDR4 4 GB | 1x DDR3L SO-DIMM slot, max. 8 GB | 1x DDR4 SO-DIMM slot, max 16 GB |
Speicher | 32 GB eMMC + 1x microSD slot | 1x M.2 SSD [SATA Signal Only] | 1x DDR4 SO-DIMM slot, max. 16 GB |
Intel vPro Support | N/A | N/A | Optional |
Spannungsversorgung | 1x 12V/60W + 1x 24V/60W | 1x 12V/60W + 1x 24V/60W | 1x 12V/60W + 1x 24V/60W |
Betriebssysteme | Android 90*/Android 10.0 with GMS | Windows 7/POSReady 7/Windows Emedded 8.1 Industry/Windows 10 IoT | Windows 10 IoT 64 bit |
Serial | 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports | 1x DB9 + 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports | 1x DB9 + 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports |
USB | 1x USB 3.0 + 5x USB 2.0 | 1x USB 3.0 + 7x USB 2.0 | 2x USB 3.0 + 6x USB 2.0 |
OTG USB | 1x Micro-USB | N/A | N/A |
Grafik | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
Ethernet | 2x 10/100/1000 Mb | 2x 10/100/1000 Mb | 2x 10/100/1000 Mb |
Audio | 2x Internal 3W speaker | 2x Internal 3W speaker | 2x Internal 3W speaker |
Kamera | 1 MP wide Angle camera | 1 MP wide Angle camera | 1 MP wide Angle camera |
WiFi | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) |
Drucker | 3" thermal printer w/auto cutter, 200mm/sec max. | 3" thermal printer w/auto cutter, 200mm/sec max. | 3" thermal printer w/auto cutter, 200mm/sec max. |
Umkehrbare Druckfunktionen
Ein spezieller Druckertreiber, der den Ausdruck von unten nach oben ermöglicht, so dass der Ausdruck dem Benutzer in der richtigen Richtung zugewandt ist, statt in die andere Richtung wie beim herkömmlichen Druck. Diese scheinbar kleine Änderung kann das Benutzererlebnis erheblich verbessern.